1. Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal
− Inicio de la primavera: 20 de marzo 04h 06m
− Inicio del verano: 20 de junio 22h 51m
− Inicio del otoño: 22 de setiembre 14h 44m
− Inicio del invierno: 21 de diciembre 10h 21m
2. Órbita de la Tierra
− Distancia mínima al Sol: 3 de enero 147100614 km
− Distancia máxima al Sol: 5 de julio 152100075 km
3. Fases de la Luna
Fase mes día h min signo
Cuarto menguante Ene 4 04 30 Libra
Luna nueva Ene 11 12 57 Capricornio
Cuarto creciente Ene 18 04 52 Aries
Luna llena Ene 25 18 54 Leo
Cuarto menguante Feb 3 00 18 Escorpio
Luna nueva Feb 9 23 59 Acuario
Cuarto creciente Feb 16 16 01 Tauro
Luna llena Feb 24 13 30 Virgo
Cuarto menguante Mar 3 16 23 Sagitario
Luna nueva Mar 10 10 00 Piscis
Cuarto creciente Mar 17 05 11 Géminis
Luna llena Mar 25 08 00 Libra
Cuarto menguante Abr 2 05 14 Capricornio
Luna nueva Abr 8 20 21 Aries
Cuarto creciente Abr 15 21 13 Cáncer
Luna llena Abr 24 01 49 Escorpio
Cuarto menguante May 1 13 27 Acuario
Luna nueva May 8 05 22 Tauro
Cuarto creciente May 15 13 48 Leo
Luna llena May 23 15 53 Sagitario
Cuarto menguante May 30 19 13 Piscis
Luna nueva Jun 6 14 37 Géminis
Cuarto creciente Jun 14 07 18 Virgo
Luna llena Jun 22 03 08 Capricornio
Cuarto menguante Jun 28 23 53 Aries
Luna nueva Jul 6 00 57 Cáncer
Cuarto creciente Jul 14 00 49 Libra
Luna llena Jul 21 12 17 Capricornio
Cuarto menguante Jul 28 04 51 Tauro
Luna nueva Ago 4 13 13 Leo
Cuarto creciente Ago 12 17 19 Escorpio
Luna llena Ago 19 20 25 Acuario
Cuarto menguante Ago 26 11 26 Géminis
Luna nueva Set 3 03 55 Virgo
Cuarto creciente Set 11 08 05 Sagitario
Luna llena Set 18 04 34 Piscis
Cuarto menguante Set 24 20 50 Cáncer
Luna nueva Oct 2 20 49 Libra
Cuarto creciente Oct 10 20 55 Capricornio
Luna llena Oct 17 13 26 Aries
Cuarto menguante Oct 24 10 03 Leo
Luna nueva Nov 1 13 47 Escorpio
Cuarto creciente Nov 9 06 55 Acuario
Luna llena Nov 15 22 28 Tauro
Cuarto menguante Nov 23 02 27 Virgo
Luna nueva Dic 1 07 21 Sagitario
Cuarto creciente Dic 8 16 26 Piscis
Luna llena Dic 15 10 01 Géminis
Cuarto menguante Dic 22 23 18 Libra
Luna nueva Dic 30 23 26 Capricornio
Todas las fechas anteriores corresponden a la fecha oficial en la península española,
Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante
exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular
(horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
5. Eclipses
25 de Eclipse El eclipse será visible en América, oeste de Europa y
marzo penumbral de
Luna
África y este de Australia.
08 de abril Eclipse total de
Sol
El eclipse será visible como total en México, el Centro
de Estados Unidos y este de Canada. Será visible como
parcial en Norteamérica y América Central.
18 de
setiembre
Eclipse parcial
de Luna
Visible en América, Europa y África.
02 de
octubre
Eclipse anular
de Sol
Será visible como anular en el sur de Chile y sur de
Argentina. Se verá como parcial en el Pacífico y sur de
Sudamérica.
El eclipse penumbral de Luna del 25 de marzo y el parcial de Luna del 18 de setiembre
serán visibles desde España.
6. El horario adelantado
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene
regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2h de la madrugada (hora peninsular) del
domingo 31 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará
hasta las 3h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 27 de octubre, momento en
que los relojes se retrasarán una hora.
Para más información se puede consultar el Anuario astronómico que el OAN publica
anualmente