Orgánulo | Foto / Dibujo | Función |
Es una capa compuesta por proteínas y fosfolípidos cuya función es separar el interior del exterior celular e intercambiar sustancias. | ||
Citoplasma | Es el medio interno de la célula. En él se realiza el metabolismo celular y el movimiento de moléculas. | |
Núcleo | Zona separada por membrana que rodea al nucleoplasma y el ADN. | |
ADN (cromosomas) | Son las fibras de ADN condensadas. Almacenan la información genética. |
|
Mitocondria | Realiza la respiración celular. Transforma la materia orgánica en energía: ATP | |
Ribosoma | Sintetizan proteínas según el código descifrado de el ARN mensajero que a su vez es copia del ADN. | |
Retículo endoplasmático | Distribuye, recoge, almacena y transporta las proteínas fabricadas en los ribosomas. También fabrica lípidos y construye la membrana nuclear. | |
Aparato de Golgi | Almacena y clasifica las proteínas que recibe del retículo endoplasmático. | |
Vesículas | Son pequeñas esferas dilatadas a partir del retículo y del Golgi, delimitadas por membrana que almacenan sustancias. | |
Lisosomas | Pequeñas esferas membranosas que almacenan enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos. | |
Pared Vegetal | Da soporte, protección y esqueleto a la célula vegetal. Está formada por capas superpuestas de celulosa. | |
Cloroplasto | Orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis: la transformación de la materia inorgánica en orgánica. | |
Centríolos | Agregado de microtúbulos cilíndricos que forman los cilios y los flagelos y facilitan la división celular en células animales. | |
Leucoplastos | Orgánulos que acumulan almidón fabricado en la fotosíntesis. | |
Cilios y flagelos | Orgánulos que facilitan el movimiento celular. | |
Vacuolas | Acumulan sustancias de reserva o de desecho. |
|
Forma celular | En las animales variada, en las vegetales prismáticas. |
Por orden del autor debo retirar los esquemas.
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.